Расписание.бел → Вокзалы → Гомельская область → Гомель
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Гомель
52.433899
30.988606
Белорусская
Гомельская область
Республика Беларусь
Расписание поездов, электричек станция Гомель-Пасс. на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на станция Гомель-Пасс. на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Декабрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Январь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30
|
31
|
|||||
1
|
2
|
Февраль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
1
|
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов станция Гомель-Пасс. на сегодня:
Номер | Маршрут поезда | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
086Б | Минск — Киев | 2019-12-14 02:45:00 | 24 мин. | 2019-12-14 03:09:00 | ежедневно |
669Б | Гомель — Минск | 2019-12-14 04:21:00 | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3 января, … | ||
086К | Киев — Минск | 2019-12-14 04:16:00 | 32 мин. | 2019-12-14 04:48:00 | ежедневно |
719Б | Гомель — Могилёв | 2019-12-14 06:20:00 | ежедневно | ||
647Б | Гомель — Минск | 2019-12-14 06:30:00 | ежедневно, кроме 18.12 | ||
707Б | Гомель — Минск | 2019-12-14 07:00:00 | ежедневно | ||
675Ф | Гомель — Брест | 2019-12-14 08:15:00 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, … | ||
856Б | Гомель — Сновск | 2019-12-14 08:21:00 | сб, вс | ||
842Б | Гомель — Новозыбков | 2019-12-14 09:34:00 | ежедневно | ||
100Ф | Минск — Запорожье | 2019-12-14 12:22:00 | 28 мин. | 2019-12-14 12:50:00 | по чётным |
389С | Анапа — Минск | 2019-12-14 12:30:00 | 30 мин. | 2019-12-14 13:00:00 | 14, 22, 26, 30 декабря, 3, 6, 10, 14 января, 30 апреля, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 мая, 3, 6, 10 июня, … |
631Б | Гомель — Гродно | 2019-12-14 14:17:00 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, … | ||
695Б | Гомель — Могилёв | 2019-12-14 14:27:00 | ежедневно | ||
709Б | Гомель — Минск | 2019-12-14 15:10:00 | 14, 15, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 17 января, … | ||
844Б | Гомель — Новозыбков | 2019-12-14 16:44:00 | ежедневно | ||
609Б | Гомель — Гродно | 2019-12-14 16:56:00 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, … | ||
083Б | Гомель — Санкт-Петербург | 2019-12-14 17:16:00 | ежедневно | ||
390Б | Минск — Анапа | 2019-12-14 16:55:00 | 45 мин. | 2019-12-14 17:40:00 | 14, 22, 26, 30 декабря, 2, 6, 10 января, 26, 30 апреля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 мая, 2, 6, 10 июня, … |
055Ь | Гомель — Москва | 2019-12-14 18:32:00 | ежедневно | ||
715Б | Гомель — Минск | 2019-12-14 19:05:00 | ежедневно | ||
100Д | Запорожье — Минск | 2019-12-14 18:40:00 | 38 мин. | 2019-12-14 19:18:00 | по чётным по 22.12 |
601Ф | Гомель — Полоцк | 2019-12-14 19:26:00 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, … | ||
603Б | Гомель — Брест | 2019-12-14 20:10:00 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, … | ||
076Б | Гомель — Москва | 2019-12-14 20:18:00 | ежедневно | ||
621Б | Гомель — Минск | 2019-12-14 22:06:00 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, … | ||
086Б | Минск — Киев | 2019-12-15 02:45:00 | 24 мин. | 2019-12-15 03:09:00 | ежедневно |
Расписание электричек станция Гомель-Пасс. на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
6402 | Гомель-Пасс. — Круговец | 2019-12-14 03:57:00 | ежедневно | ||
7101 | Гомель-Пасс. — Речица | 2019-12-14 05:33:00 | ежедневно | ||
6985 | Гомель-Пасс. (кольцо) | 2019-12-14 05:58:00 | ежедневно | ||
6471 | Гомель-Пасс. — Речица | 2019-12-14 06:11:00 | ежедневно | ||
6401 | Куток — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 06:28:00 | ежедневно | ||
6453 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 2019-12-14 06:40:00 | ежедневно | ||
6473 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 2019-12-14 06:48:00 | ежедневно | ||
6071 | Добруш — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 06:49:00 | ежедневно | ||
6452 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 07:00:00 | ежедневно | ||
6472 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 07:13:00 | ежедневно | ||
6985 | Гомель-Пасс. (кольцо) | 2019-12-14 07:15:00 | ежедневно | ||
6072 | Гомель-Пасс. — Добруш | 2019-12-14 07:20:00 | ежедневно | ||
6404 | Гомель-Пасс. — Круговец | 2019-12-14 07:29:00 | ежедневно | ||
6403 | Круговец — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 07:40:00 | ежедневно | ||
7102 | Речица — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 07:46:00 | ежедневно | ||
6987 | Гомель-Пасс. (кольцо) | 2019-12-14 08:26:00 | сб, вс | ||
6852 | Гомель-Пасс. — Кравцовка | 2019-12-14 08:38:00 | ежедневно | ||
6475 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 2019-12-14 08:47:00 | ежедневно | ||
6406 | Гомель-Пасс. — Куток | 2019-12-14 08:50:00 | ежедневно | ||
6073 | Добруш — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 09:11:00 | ежедневно | ||
6455 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 2019-12-14 09:15:00 | ежедневно | ||
6474 | Речица — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 09:30:00 | ежедневно | ||
6987 | Гомель-Пасс. (кольцо) | 2019-12-14 09:42:00 | сб, вс | ||
6854 | Гомель-Пасс. — Кравцовка | 2019-12-14 09:46:00 | сб, вс | ||
7108 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 10:21:00 | ежедневно | ||
6477 | Гомель-Пасс. — Хойники | 2019-12-14 10:24:00 | ежедневно | ||
6405 | Круговец — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 10:59:00 | ежедневно | ||
6454 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 11:06:00 | ежедневно | ||
6855 | Кравцовка — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 11:13:00 | ежедневно | ||
6407 | Куток — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 11:55:00 | ежедневно | ||
6408 | Гомель-Пасс. — Куток | 2019-12-14 11:57:00 | ежедневно | ||
6457 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 2019-12-14 12:03:00 | ежедневно | ||
7103 | Гомель-Пасс. — Речица | 2019-12-14 12:17:00 | кроме вс | ||
6074 | Гомель-Пасс. — Добруш | 2019-12-14 12:20:00 | ежедневно | ||
6857 | Кравцовка — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 12:39:00 | сб, вс | ||
6856 | Гомель-Пасс. — Кравцовка | 2019-12-14 12:59:00 | ежедневно | ||
6479 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 2019-12-14 13:09:00 | ежедневно | ||
6476 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 13:19:00 | ежедневно | ||
6075 | Добруш — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 14:11:00 | ежедневно | ||
7104 | Речица — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 14:33:00 | кроме вс | ||
6459 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 2019-12-14 14:35:00 | ежедневно | ||
6409 | Куток — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 14:42:00 | ежедневно | ||
6410 | Гомель-Пасс. — Круговец | 2019-12-14 14:50:00 | ежедневно | ||
7113 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 2019-12-14 14:53:00 | ежедневно | ||
6456 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 15:11:00 | ежедневно | ||
6989 | Гомель-Пасс. (кольцо) | 2019-12-14 15:21:00 | сб, вс | ||
6859 | Кравцовка — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 15:27:00 | ежедневно | ||
6989 | Гомель-Пасс. (кольцо) | 2019-12-14 16:27:00 | сб, вс | ||
6478 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 17:06:00 | ежедневно | ||
6412 | Гомель-Пасс. — Круговец | 2019-12-14 17:30:00 | ежедневно | ||
6461 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 2019-12-14 17:35:00 | ежедневно | ||
6991 | Гомель-Пасс. (кольцо) | 2019-12-14 17:44:00 | ежедневно | ||
6483 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 2019-12-14 17:53:00 | ежедневно | ||
6076 | Гомель-Пасс. — Добруш | 2019-12-14 17:53:00 | ежедневно | ||
6458 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 18:04:00 | ежедневно | ||
6480 | Хойники — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 18:15:00 | ежедневно | ||
6860 | Гомель-Пасс. — Кравцовка | 2019-12-14 18:25:00 | ежедневно | ||
6414 | Гомель-Пасс. — Куток | 2019-12-14 18:41:00 | ежедневно | ||
6411 | Круговец — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 18:50:00 | ежедневно | ||
6991 | Гомель-Пасс. (кольцо) | 2019-12-14 18:59:00 | ежедневно | ||
7118 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 19:17:00 | ежедневно | ||
6077 | Добруш — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 19:42:00 | ежедневно | ||
6485 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 2019-12-14 20:20:00 | ежедневно | ||
6460 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 20:29:00 | ежедневно | ||
6863 | Кравцовка — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 20:58:00 | ежедневно | ||
6482 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 21:00:00 | ежедневно | ||
6416 | Гомель-Пасс. — Тереховка | 2019-12-14 21:00:00 | ежедневно | ||
6463 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 2019-12-14 21:20:00 | ежедневно | ||
6080 | Гомель-Пасс. — Добруш | 2019-12-14 21:22:00 | ежедневно | ||
6413 | Куток — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 21:29:00 | ежедневно | ||
6415 | Круговец — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 21:53:00 | ежедневно | ||
6462 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 23:19:00 | ежедневно | ||
6417 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 2019-12-14 23:26:00 | ежедневно |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/