Расписание.бел → Вокзалы → Минская область → Седча
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Седча
53.675274
27.749408
Белорусская
Минская область
Республика Беларусь
Расписание поездов, электричек остановочный пункт Седча на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на остановочный пункт Седча на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Декабрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Январь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30
|
31
|
|||||
1
|
2
|
Февраль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
1
|
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов остановочный пункт Седча на сегодня:
Расписание поездов отсутствует
Расписание электричек остановочный пункт Седча на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
6902 | Минск-Пасс. — Пуховичи | 2019-12-05 01:28:00 | 01 мин. | 2019-12-05 01:29:00 | ежедневно по 7 декабря |
6901 | Пуховичи — Минск-Пасс. | 2019-12-05 05:32:00 | 01 мин. | 2019-12-05 05:33:00 | ежедневно по 7 декабря |
6904 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 05:46:00 | 01 мин. | 2019-12-05 05:47:00 | ежедневно по 7 декабря |
6903 | Пуховичи — Минск-Пасс. | 2019-12-05 06:21:00 | 01 мин. | 2019-12-05 06:22:00 | ежедневно по 7 декабря |
7204 | Минск-Пасс. — Руденск | 2019-12-05 06:22:00 | 01 мин. | 2019-12-05 06:23:00 | ежедневно по 7 декабря |
7201 | Руденск — Минск-Пасс. | 2019-12-05 06:33:00 | 01 мин. | 2019-12-05 06:34:00 | по будням по 7 декабря |
6905 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 06:44:00 | 01 мин. | 2019-12-05 06:45:00 | ежедневно по 7 декабря |
6906 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 06:45:00 | 01 мин. | 2019-12-05 06:46:00 | ежедневно по 7 декабря |
6907 | Пуховичи — Минск-Пасс. | 2019-12-05 06:57:00 | 01 мин. | 2019-12-05 06:58:00 | по будням по 7 декабря |
7203 | Руденск — Минск-Пасс. | 2019-12-05 07:08:00 | 01 мин. | 2019-12-05 07:09:00 | ежедневно по 7 декабря |
7203 | Руденск — Минск-Пасс. | 2019-12-05 07:08:00 | 01 мин. | 2019-12-05 07:09:00 | ежедневно с 8 декабря |
6909 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 07:23:00 | 01 мин. | 2019-12-05 07:24:00 | ежедневно по 7 декабря |
6909 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 07:23:00 | 01 мин. | 2019-12-05 07:24:00 | ежедневно с 8 декабря |
6908 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 07:33:00 | 01 мин. | 2019-12-05 07:34:00 | ежедневно по 7 декабря |
6911 | Пуховичи — Минск-Пасс. | 2019-12-05 07:44:00 | 01 мин. | 2019-12-05 07:45:00 | по будням по 7 декабря |
7206 | Минск-Пасс. — Руденск | 2019-12-05 07:56:00 | 01 мин. | 2019-12-05 07:57:00 | ежедневно по 7 декабря |
6910 | Минск-Пасс. — Пуховичи | 2019-12-05 08:31:00 | 01 мин. | 2019-12-05 08:32:00 | ежедневно по 7 декабря |
7205 | Руденск — Минск-Пасс. | 2019-12-05 08:39:00 | 01 мин. | 2019-12-05 08:40:00 | ежедневно по 7 декабря |
7208 | Минск-Пасс. — Руденск | 2019-12-05 08:47:00 | 01 мин. | 2019-12-05 08:48:00 | ежедневно по 7 декабря |
6913 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 08:58:00 | 01 мин. | 2019-12-05 08:59:00 | ежедневно по 7 декабря |
6912 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 09:33:00 | 01 мин. | 2019-12-05 09:34:00 | ежедневно по 7 декабря |
7023 | Осиповичи-1 — Минск (Институт Культуры) | 2019-12-05 09:46:00 | 01 мин. | 2019-12-05 09:47:00 | ежедневно по 7 декабря |
6914 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 10:44:00 | 01 мин. | 2019-12-05 10:45:00 | ежедневно по 7 декабря |
7207 | Руденск — Минск-Пасс. | 2019-12-05 10:59:00 | 01 мин. | 2019-12-05 11:00:00 | ежедневно по 7 декабря |
6915 | Пуховичи — Минск (Институт Культуры) | 2019-12-05 12:02:00 | 01 мин. | 2019-12-05 12:03:00 | ежедневно по 7 декабря |
6917 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 12:42:00 | 01 мин. | 2019-12-05 12:43:00 | ежедневно по 7 декабря |
6916 | Минск (Институт Культуры) — Осиповичи-1 | 2019-12-05 13:06:00 | 01 мин. | 2019-12-05 13:07:00 | ежедневно по 7 декабря |
7210 | Минск-Пасс. — Руденск | 2019-12-05 13:30:00 | 01 мин. | 2019-12-05 13:31:00 | ежедневно по 7 декабря |
6919 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 13:53:00 | 01 мин. | 2019-12-05 13:54:00 | ежедневно по 7 декабря |
6918 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 14:10:00 | 01 мин. | 2019-12-05 14:11:00 | ежедневно по 7 декабря |
7209 | Руденск — Минск-Пасс. | 2019-12-05 14:11:00 | 01 мин. | 2019-12-05 14:12:00 | ежедневно по 7 декабря |
7212 | Минск-Пасс. — Руденск | 2019-12-05 14:20:00 | 01 мин. | 2019-12-05 14:21:00 | ежедневно по 7 декабря |
6920 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 14:57:00 | 01 мин. | 2019-12-05 14:58:00 | ежедневно по 7 декабря |
6921 | Осиповичи-1 — Минск (Институт Культуры) | 2019-12-05 15:23:00 | 01 мин. | 2019-12-05 15:24:00 | ежедневно по 7 декабря |
7211 | Руденск — Минск-Пасс. | 2019-12-05 15:44:00 | 01 мин. | 2019-12-05 15:45:00 | ежедневно по 7 декабря |
6922 | Минск-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 2019-12-05 16:07:00 | 01 мин. | 2019-12-05 16:08:00 | ежедневно по 7 декабря |
6924 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 16:42:00 | 01 мин. | 2019-12-05 16:43:00 | ежедневно по 7 декабря |
6923 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 16:42:00 | 01 мин. | 2019-12-05 16:43:00 | ежедневно по 7 декабря |
6925 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 17:06:00 | 01 мин. | 2019-12-05 17:07:00 | ежедневно по 7 декабря |
6214 | Минск-Пасс. — Руденск | 2019-12-05 17:07:00 | 01 мин. | 2019-12-05 17:08:00 | ежедневно по 7 декабря |
7216 | Минск-Пасс. — Руденск | 2019-12-05 17:57:00 | 01 мин. | 2019-12-05 17:58:00 | ежедневно по 7 декабря |
6927 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 18:00:00 | 01 мин. | 2019-12-05 18:01:00 | ежедневно по 7 декабря |
6213 | Руденск — Минск-Пасс. | 2019-12-05 18:14:00 | 01 мин. | 2019-12-05 18:15:00 | ежедневно по 7 декабря |
6926 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 18:18:00 | 01 мин. | 2019-12-05 18:19:00 | ежедневно по 7 декабря |
6929 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 18:43:00 | 01 мин. | 2019-12-05 18:44:00 | ежедневно по 7 декабря |
6928 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 19:00:00 | 01 мин. | 2019-12-05 19:01:00 | ежедневно по 7 декабря |
7215 | Руденск — Минск-Пасс. | 2019-12-05 19:25:00 | 01 мин. | 2019-12-05 19:26:00 | ежедневно по 7 декабря |
6931 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 19:39:00 | 01 мин. | 2019-12-05 19:40:00 | ежедневно по 7 декабря |
6930 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 19:56:00 | 01 мин. | 2019-12-05 19:57:00 | ежедневно по 7 декабря |
6933 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 20:36:00 | 01 мин. | 2019-12-05 20:37:00 | ежедневно по 7 декабря |
6932 | Минск-Пасс. — Пуховичи | 2019-12-05 20:41:00 | 01 мин. | 2019-12-05 20:42:00 | ежедневно по 7 декабря |
6934 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 21:32:00 | 01 мин. | 2019-12-05 21:33:00 | ежедневно по 7 декабря |
6935 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 2019-12-05 21:35:00 | 01 мин. | 2019-12-05 21:36:00 | ежедневно по 7 декабря |
7218 | Минск-Пасс. — Руденск | 2019-12-05 22:02:00 | 01 мин. | 2019-12-05 22:03:00 | ежедневно по 7 декабря |
6937 | Пуховичи — Минск-Пасс. | 2019-12-05 22:22:00 | 01 мин. | 2019-12-05 22:23:00 | ежедневно по 7 декабря |
6936 | Минск-Пасс. — Пуховичи | 2019-12-05 23:26:00 | 01 мин. | 2019-12-05 23:27:00 | ежедневно по 7 декабря |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/