Расписание.бел → Вокзалы → Минская область → Синяво
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Синяво
53.433366
26.679685
Белорусская
Минская область
Республика Беларусь
Расписание поездов, электричек остановочный пункт Синяво на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на остановочный пункт Синяво на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Декабрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Январь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30
|
31
|
|||||
1
|
2
|
Февраль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
1
|
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов остановочный пункт Синяво на сегодня:
Расписание поездов отсутствует
Расписание электричек остановочный пункт Синяво на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
6808 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 2019-12-14 05:49:00 | 01 мин. | 2019-12-14 05:50:00 | ежедневно |
6803 | Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | 2019-12-14 05:55:00 | 01 мин. | 2019-12-14 05:56:00 | ежедневно |
6816 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 2019-12-14 08:47:00 | 01 мин. | 2019-12-14 08:48:00 | ежедневно |
6807 | Минск (Институт Культуры) — Барановичи-Полесские | 2019-12-14 09:00:00 | 01 мин. | 2019-12-14 09:01:00 | ежедневно |
6818 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 2019-12-14 09:25:00 | 01 мин. | 2019-12-14 09:26:00 | ежедневно |
6813 | Минск (Институт Культуры) — Барановичи-Полесские | 2019-12-14 11:29:00 | 01 мин. | 2019-12-14 11:30:00 | по пятницам и выходным |
6815 | Минск (Институт Культуры) — Барановичи-Полесские | 2019-12-14 13:20:00 | 01 мин. | 2019-12-14 13:21:00 | по пятницам и выходным |
6824 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 2019-12-14 14:07:00 | 01 мин. | 2019-12-14 14:08:00 | ежедневно |
6819 | Минск (Институт Культуры) — Барановичи-Полесские | 2019-12-14 15:37:00 | 01 мин. | 2019-12-14 15:38:00 | ежедневно |
6828 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 2019-12-14 16:05:00 | 01 мин. | 2019-12-14 16:06:00 | ежедневно |
6821 | Минск (Институт Культуры) — Городея | 2019-12-14 16:28:00 | 01 мин. | 2019-12-14 16:29:00 | ежедневно |
6825 | Минск (Институт Культуры) — Барановичи-Полесские | 2019-12-14 18:00:00 | 01 мин. | 2019-12-14 18:01:00 | ежедневно |
6834 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 2019-12-14 18:52:00 | 01 мин. | 2019-12-14 18:53:00 | ежедневно |
6827 | Минск (Институт Культуры) — Барановичи-Полесские | 2019-12-14 19:04:00 | 01 мин. | 2019-12-14 19:05:00 | ежедневно |
6831 | Минск (Институт Культуры) — Барановичи-Полесские | 2019-12-14 20:27:00 | 01 мин. | 2019-12-14 20:28:00 | ежедневно |
6840 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 2019-12-14 21:31:00 | 01 мин. | 2019-12-14 21:32:00 | ежедневно |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/