Расписание.бел → Вокзалы → Могилевская область → Бибковщина
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Бибковщина
53.183420
29.036550
Белорусская
Могилевская область
Республика Беларусь
Расписание поездов, электричек остановочный пункт Бибковщина на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на остановочный пункт Бибковщина на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Декабрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Январь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30
|
31
|
|||||
1
|
2
|
Февраль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
1
|
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов остановочный пункт Бибковщина на сегодня:
Расписание поездов отсутствует
Расписание электричек остановочный пункт Бибковщина на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
6441 | Березина — Осиповичи-1 | 2019-12-05 06:29:00 | 01 мин. | 2019-12-05 06:30:00 | ежедневно по 7 декабря |
6740 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 2019-12-05 06:47:00 | 01 мин. | 2019-12-05 06:48:00 | ежедневно по 7 декабря |
6741 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 07:44:00 | 01 мин. | 2019-12-05 07:45:00 | ежедневно по 7 декабря |
6442 | Осиповичи-1 — Березина | 2019-12-05 08:18:00 | 01 мин. | 2019-12-05 08:19:00 | ежедневно по 7 декабря |
6742 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 2019-12-05 09:17:00 | 01 мин. | 2019-12-05 09:18:00 | только 5 декабря |
6743 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 10:32:00 | 01 мин. | 2019-12-05 10:33:00 | ежедневно по 7 декабря |
6448 | Осиповичи-1 — Бобруйск | 2019-12-05 11:55:00 | 01 мин. | 2019-12-05 11:56:00 | кроме пн, ср по 7 декабря |
6449 | Бобруйск — Осиповичи-1 | 2019-12-05 13:08:00 | 01 мин. | 2019-12-05 13:09:00 | кроме пн, ср по 7 декабря |
6744 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 2019-12-05 15:37:00 | 01 мин. | 2019-12-05 15:38:00 | ежедневно по 7 декабря |
6745 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 16:04:00 | 01 мин. | 2019-12-05 16:05:00 | ежедневно по 7 декабря |
6445 | Бобруйск — Осиповичи-1 | 2019-12-05 17:45:00 | 01 мин. | 2019-12-05 17:46:00 | ежедневно по 7 декабря |
6922 | Минск-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 2019-12-05 18:37:00 | 01 мин. | 2019-12-05 18:38:00 | ежедневно по 7 декабря |
6747 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 2019-12-05 19:02:00 | 01 мин. | 2019-12-05 19:03:00 | ежедневно по 7 декабря |
6446 | Осиповичи-1 — Березина | 2019-12-05 22:21:00 | 01 мин. | 2019-12-05 22:22:00 | ежедневно по 7 декабря |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/